<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szertár &#187; papír</title>
	<atom:link href="http://www.szertar.com/tag/papir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szertar.com</link>
	<description>Szertár. Tudomány ahogy tetszik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Léctörés levegővel</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[kalapács]]></category>
		<category><![CDATA[léc]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[újság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704735</guid>
		<description><![CDATA[Törj-zúzz a légnyomás nevében! Ezt a kísérletet eddig szinte mindenütt a légnyomás szemléltetésére láttam. Aztán amióta az egyik kollégám felvetett pár kapcsolódó jelenséget, egyre kevésbé vagyok biztos abban, hogy mekkora is a szerepe pont a légnyomásnak ebben a kísérletben. Ímhol a témát vitára bocsátom. (A kérdőív elemzés és sorsolás folyamatban van. Nyugi.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morzsaporszívó &#8211; másképp</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[gégecső]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[konfetti]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704707</guid>
		<description><![CDATA[Egy morzsaporszívó létfontosságú dolog. De biztos, hogy érdemes ilyenre költeni? Bármikor szétszóródhat a morzsa, konfetti vagy bármi más az asztalon. Ilyenkor jól jön egy kis seprű vagy egy morzsaporszívó. De ha egyik sincs, akkor csak csavarjátok ki a gégecsövet a mosogató alól. Arról, hogy miért ad ki hangot a porszívónk, ebben a bejegyzésben volt szó.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A finn wc papír tehetetlensége</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[wc papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704681</guid>
		<description><![CDATA[Két apró meglepetés mára. Egyrészt a heti kísérletdózis, másrészt pedig az új honlap. Itt egy kis kísérlet a tehetetlenségről. Hirtelen ennyit tudtam összedobni az adott körülmények közt. Nézzétek meg, aztán térjünk rá a honlapra. Szóval elkészült végre. Ilyen lett, bár még csiszolnivaló akad rajta, de már használható. Egyelőre talán nem érezhető különösebb változás a korábbi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keress pénzt fizikával!</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[tehetetlenség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/11/25/keress_penzt_fizikaval</guid>
		<description><![CDATA[Egy egyszerű kísérlet, ami sokat érhet, de azért vannak buktatói. Mindössze egy kis darab papírra van hozzá szükség meg egy ollóra. (Meg valakire, akivel tudtok fogadni.) Azért ha nem jön össze a nagy zsé, ne engem hibáztassatok! &#160; &#160; Például ilyen sokszor sem mondtam még például egy videóban, hogy például. Forrás: Robert Ehrlich &#8211; Why [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nastro di Moebius</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/05/17/il_nastro_di_moebius</guid>
		<description><![CDATA[Mi lenne jobb szuvenír Olaszországból, mint egy kísérletes videó? Költői kérdés volt, nem kell válaszolni&#8230; Ezen a héten Perugiában voltam egy szájenszfesztiválon, és úgy gondoltam, hogy a helyi ismeretterjesztő központ* előtti Möbius-szalag &#8220;kerítés&#8221; jó téma (és háttér) lenne egy Szertár-kísérlethez. Tekintettel arra, hogy röpke két perc leforgása alatt a napsütés monszunesőre váltott, azt már nem tudtam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[forgás]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/03/25/magnus</guid>
		<description><![CDATA[Ide most írhatnék Bernoullitól Roberto Carlos góljáig. De inkább nézzétek meg a videót. &#160; Itt van egy egész jó cikk (igaz, angolul) a témához kapcsolódva. A többit majd a hozzászólásokban megvitatjuk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hajtogass fraktálcsigát!</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[fraktál]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/11/28/hajtogass_fraktalcsigat</guid>
		<description><![CDATA[Az origami azon túl, hogy jó időtöltés unalmas irodai munkanapokra, még fölöttébb tudományos is. Vagy inkább kocka? Néhány hete pár origamissal hozott össze a sors egy tihanyi rendezvényen. Mivel csobbanni már hideg volt, ezért inkább arról hagytam meggyőzni magam, hogy van tudományos háttér a papírhajtogatás mögött is. És valóban! Kézügyességem nulla, de egy-két jópofa dolgot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papírforma &#8211; eredmény</title>
		<link>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/06/04/papirforma_eredmeny</guid>
		<description><![CDATA[Az első szertáros megajáték lezárult. Eredményt hirdetek. Taram! A múlt heti adásban feladtam egy rejtvényt, amire számtalan (vagy inkább számos) megfejtés érkezett. A megfejtők neveit felírtam egy-egy papírfecnire, és amíg a közjegyző kávézni ment, sorsoltam. A szerencsések Czimbalmos Gábor és Varga Zalán nevű kispajtások. A lapot hosszában meg kell felezni, majd egyik oldalról kétfelé, másik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papírforma nyereménnyel</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/05/28/papirforma_nyeremennyel</guid>
		<description><![CDATA[Mert a Szertárral még játszani is lehet. Meg nyerni. Bizony. Itt a vizsgaidőszak, kicsit takaréklángra tekertem magamat a nagy projekteket illetően. De hogy addig se rozsdásodjon be az agyatok, ímhol egy kis fejtörő. És a legjobb az egészben, hogy mindezt még jutalmazom is. A margitszigeti Bringóvár jóvoltából háromszor egy órás kölcsönzési utalványt sorsolok ki. Szóval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
