<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szertár &#187; papír</title>
	<atom:link href="http://www.szertar.com/tag/papir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szertar.com</link>
	<description>Szertár. Tudomány ahogy tetszik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Testépítés, avagy papírmatek</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/testepites-avagy-papirmatek/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/testepites-avagy-papirmatek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[kisebbeknek]]></category>
		<category><![CDATA[olló]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1705076</guid>
		<description><![CDATA[Papírból csinálunk poliédert. Ez a webizód (nem csak) a kisebbeknek szól. ﻿Ezen a héten rendezte az Élményműhely a Kaposvári Egyetemen a Kreatív Iskolanapot. Volt egy halom előadás, workshop, és persze sok-sok érdekesség. Onnan hoztam néhány kivágómintát, aminek alapján ez a videó is készült: A videón sajnos nem látszik jól, de élőben nagyon jól néz ki, [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/testepites-avagy-papirmatek/">Testépítés, avagy papírmatek</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/testepites-avagy-papirmatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aljas poén</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/aljas-poen/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/aljas-poen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[kártya]]></category>
		<category><![CDATA[kávé]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[pohár]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1705066</guid>
		<description><![CDATA[Nem saját videó, nem is vendégvideó, viszont mindenképpen egy nagyon jó fizikai csínytevés. Azt hiszem, hogy még nem igazán volt olyan a Szertáron, hogy ne saját, vagy vendégvideót tegyek fel csak úgy szólóban. Mivel azonban az indexvideóval múlt héten közösen gyártott kísérlet még mindig nem készült el, és a tegnapi Atomoktól a csillagokig előadáson bemutatott [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/aljas-poen/">Aljas poén</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/aljas-poen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léctörés levegővel</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[kalapács]]></category>
		<category><![CDATA[léc]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[újság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704735</guid>
		<description><![CDATA[Törj-zúzz a légnyomás nevében! Ezt a kísérletet eddig szinte mindenütt a légnyomás szemléltetésére láttam. Aztán amióta az egyik kollégám felvetett pár kapcsolódó jelenséget, egyre kevésbé vagyok biztos abban, hogy mekkora is a szerepe pont a légnyomásnak ebben a kísérletben. Ímhol a témát vitára bocsátom. (A kérdőív elemzés és sorsolás folyamatban van. Nyugi.) Léctörés levegővel Szertár<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/">Léctörés levegővel</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/lectores-levegovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morzsaporszívó &#8211; másképp</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[gégecső]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[konfetti]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704707</guid>
		<description><![CDATA[Egy morzsaporszívó létfontosságú dolog. De biztos, hogy érdemes ilyenre költeni? Bármikor szétszóródhat a morzsa, konfetti vagy bármi más az asztalon. Ilyenkor jól jön egy kis seprű vagy egy morzsaporszívó. De ha egyik sincs, akkor csak csavarjátok ki a gégecsövet a mosogató alól. Arról, hogy miért ad ki hangot a porszívónk, ebben a bejegyzésben volt szó. [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/">Morzsaporszívó &#8211; másképp</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/morzsaporszivo-maskepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A finn wc papír tehetetlensége</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[wc papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szertar.com/?p=1704681</guid>
		<description><![CDATA[Két apró meglepetés mára. Egyrészt a heti kísérletdózis, másrészt pedig az új honlap. Itt egy kis kísérlet a tehetetlenségről. Hirtelen ennyit tudtam összedobni az adott körülmények közt. Nézzétek meg, aztán térjünk rá a honlapra. Szóval elkészült végre. Ilyen lett, bár még csiszolnivaló akad rajta, de már használható. Egyelőre talán nem érezhető különösebb változás a korábbi [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/">A finn wc papír tehetetlensége</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/a-finn-wc-papir-tehtetelensege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keress pénzt fizikával!</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[tehetetlenség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/11/25/keress_penzt_fizikaval</guid>
		<description><![CDATA[Egy egyszerű kísérlet, ami sokat érhet, de azért vannak buktatói. Mindössze egy kis darab papírra van hozzá szükség meg egy ollóra. (Meg valakire, akivel tudtok fogadni.) Azért ha nem jön össze a nagy zsé, ne engem hibáztassatok! &#160; &#160; Például ilyen sokszor sem mondtam még például egy videóban, hogy például. Forrás: Robert Ehrlich -- Why [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/">Keress pénzt fizikával!</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/keress_penzt_fizikaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nastro di Moebius</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/05/17/il_nastro_di_moebius</guid>
		<description><![CDATA[Mi lenne jobb szuvenír Olaszországból, mint egy kísérletes videó? Költői kérdés volt, nem kell válaszolni&#8230; Ezen a héten Perugiában voltam egy szájenszfesztiválon, és úgy gondoltam, hogy a helyi ismeretterjesztő központ* előtti Möbius-szalag &#8220;kerítés&#8221; jó téma (és háttér) lenne egy Szertár-kísérlethez. Tekintettel arra, hogy röpke két perc leforgása alatt a napsütés monszunesőre váltott, azt már nem tudtam [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/">Il nastro di Moebius</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/il_nastro_di_moebius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomás]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[forgás]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/03/25/magnus</guid>
		<description><![CDATA[Ide most írhatnék Bernoullitól Roberto Carlos góljáig. De inkább nézzétek meg a videót. &#160; Itt van egy egész jó cikk (igaz, angolul) a témához kapcsolódva. A többit majd a hozzászólásokban megvitatjuk. Magnus Szertár<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/magnus/">Magnus</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/magnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hajtogass fraktálcsigát!</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[fraktál]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/11/28/hajtogass_fraktalcsigat</guid>
		<description><![CDATA[Az origami azon túl, hogy jó időtöltés unalmas irodai munkanapokra, még fölöttébb tudományos is. Vagy inkább kocka? Néhány hete pár origamissal hozott össze a sors egy tihanyi rendezvényen. Mivel csobbanni már hideg volt, ezért inkább arról hagytam meggyőzni magam, hogy van tudományos háttér a papírhajtogatás mögött is. És valóban! Kézügyességem nulla, de egy-két jópofa dolgot [...]<p><a href="http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/">Hajtogass fraktálcsigát!</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papírforma &#8211; eredmény</title>
		<link>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/06/04/papirforma_eredmeny</guid>
		<description><![CDATA[Az első szertáros megajáték lezárult. Eredményt hirdetek. Taram! A múlt heti adásban feladtam egy rejtvényt, amire számtalan (vagy inkább számos) megfejtés érkezett. A megfejtők neveit felírtam egy-egy papírfecnire, és amíg a közjegyző kávézni ment, sorsoltam. A szerencsések Czimbalmos Gábor és Varga Zalán nevű kispajtások. A lapot hosszában meg kell felezni, majd egyik oldalról kétfelé, másik [...]<p><a href="http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/">Papírforma &#8211; eredmény</a> <a href="http://www.szertar.com">Szertár</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

