<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szertár &#187; műanyag</title>
	<atom:link href="http://www.szertar.com/tag/muanyag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szertar.com</link>
	<description>Szertár. Tudomány ahogy tetszik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Főtt pohár (recept)</title>
		<link>http://www.szertar.com/kemia/fott_pohar_recept/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/kemia/fott_pohar_recept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Kémia]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag]]></category>
		<category><![CDATA[só]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/09/10/fott_pohar_recept</guid>
		<description><![CDATA[Tök jó lehet gasztrobloggernek lenni. Most én is megpróbálkozom vele. Persze pacalpörkölt helyett jobb valami könnyebben emészthetővel kezdeni: &#160; Forrás: Nagy Anett: Motivációs stratégiák fejlesztése a fizika tanításában, Doktori értekezés, 27-30. o.. SZTE, Szeged, 2005 &#160; A múlt heti játékhoz kapcsolódó sorsolásos bejegyzés vasárnap lesz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/kemia/fott_pohar_recept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD buborék</title>
		<link>http://www.szertar.com/kemia/cd_buborek_1/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/kemia/cd_buborek_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Kémia]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[buborék]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag]]></category>
		<category><![CDATA[nagyoknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/08/05/cd_buborek_1</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Felejtsd el a szappanos vizet!&#160;Fújj buborékot CD-ből! A videómegosztó oldalakon időről időre felbukkannak király kísérletek, vagy legalábbis annak látszó tartalmak. Ezek aztán futótűzként terjednek, boldog-boldogtalan koppintja, már ha nem kamu az egész. No, én sem vagyok kivétel. Múlt héten bukkantam rá egy nem túl hosszú videóra egy nagyon ifjúsági tévécsatorna, nagyon kulturális műsorában. Rácuppantam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/kemia/cd_buborek_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokkoló házilag</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/sokkolo_hazilag/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/sokkolo_hazilag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrosztatika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[alufólia]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzátor]]></category>
		<category><![CDATA[műanyag]]></category>
		<category><![CDATA[nagyoknak]]></category>
		<category><![CDATA[PVC cső]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/07/22/sokkolo_hazilag</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Csinálj sokkolót házilag! Garantáltan jó móka. Pláne, ha nem rajtad keresztül sül ki&#8230; Amikor 1745-ben Leydenben Musschenbroek kísérletezgetés közben kezébe fogott egy palackot, megrázó élményben* volt része. Szó szerint. A jelenségnek hamar híre ment a világban, de mivel a Musschenbroek név Hollandián kívül valószínűleg nehezen volt brandingelhető, a világ első kondenzátorát csak úgy simán leydeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/sokkolo_hazilag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
