<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szertár &#187; geometria</title>
	<atom:link href="http://www.szertar.com/tag/geometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szertar.com</link>
	<description>Szertár. Tudomány ahogy tetszik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Minimáldizájn</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/minimaldizajn/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/minimaldizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felületi feszültség]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[buborék]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[mosogatószer]]></category>
		<category><![CDATA[sampon]]></category>
		<category><![CDATA[szappan]]></category>
		<category><![CDATA[víz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2009/02/19/minimaldizajn</guid>
		<description><![CDATA[Tudod, hogy csinálják a méhek? És miért pont úgy? Ha nem, akkor a mai adás neked készült. Van valami egészen halovány közös vonás a szappanhártya és a méhek között.&#160;&#160; &#160; U.i. 1: A gyűrött póló szándékos. Remélem, sikerül divatot teremtenem. &#160; U.i. 2: Igen, a szövegnek néhol ellentmond a kép. Aki jobban megnézi, rájön, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/minimaldizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hajtogass fraktálcsigát!</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[barkács]]></category>
		<category><![CDATA[fraktál]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[kicsiknek]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/11/28/hajtogass_fraktalcsigat</guid>
		<description><![CDATA[Az origami azon túl, hogy jó időtöltés unalmas irodai munkanapokra, még fölöttébb tudományos is. Vagy inkább kocka? Néhány hete pár origamissal hozott össze a sors egy tihanyi rendezvényen. Mivel csobbanni már hideg volt, ezért inkább arról hagytam meggyőzni magam, hogy van tudományos háttér a papírhajtogatás mögött is. És valóban! Kézügyességem nulla, de egy-két jópofa dolgot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/hajtogass_fraktalcsigat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papírforma &#8211; eredmény</title>
		<link>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/06/04/papirforma_eredmeny</guid>
		<description><![CDATA[Az első szertáros megajáték lezárult. Eredményt hirdetek. Taram! A múlt heti adásban feladtam egy rejtvényt, amire számtalan (vagy inkább számos) megfejtés érkezett. A megfejtők neveit felírtam egy-egy papírfecnire, és amíg a közjegyző kávézni ment, sorsoltam. A szerencsések Czimbalmos Gábor és Varga Zalán nevű kispajtások. A lapot hosszában meg kell felezni, majd egyik oldalról kétfelé, másik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/matematika/papirforma_eredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papírforma nyereménnyel</title>
		<link>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/</link>
		<comments>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsiros László Róbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Webizódok]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szertar.blog.hu/2008/05/28/papirforma_nyeremennyel</guid>
		<description><![CDATA[Mert a Szertárral még játszani is lehet. Meg nyerni. Bizony. Itt a vizsgaidőszak, kicsit takaréklángra tekertem magamat a nagy projekteket illetően. De hogy addig se rozsdásodjon be az agyatok, ímhol egy kis fejtörő. És a legjobb az egészben, hogy mindezt még jutalmazom is. A margitszigeti Bringóvár jóvoltából háromszor egy órás kölcsönzési utalványt sorsolok ki. Szóval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szertar.com/webizodok/papirforma_nyeremennyel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
